(资料图片仅供参考)
中证转债指数午盘跌0.31%,报409.31点。智能转债涨7.30%,合力转债涨4.89%,隆华转债涨4.35%,一品转债涨3.87%,万顺转债涨3.59%;溢利转债跌8.61%,华源转债跌6.68%,华通转债跌3.48%,太极转债跌3.04%,药石转债跌2.48%。
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
128070 | 智能转债 | 142.685 | 7.3% | 智能自控 |
110091 | 合力转债 | 141.083 | 4.89% | 安徽合力 |
123120 | 隆华转债 | 136.697 | 4.35% | 隆华科技 |
123098 | 一品转债 | 175.848 | 3.87% | 一品红 |
123012 | 万顺转债 | 182.114 | 3.59% | 万顺新材 |
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
123018 | 溢利转债 | 271.42 | -8.61% | 溢多利 |
128049 | 华源转债 | 120.379 | -6.68% | 华源控股 |
128040 | 华通转债 | 156.295 | -3.48% | 浙农股份 |
128078 | 太极转债 | 182.864 | -3.04% | 太极股份 |
123145 | 药石转债 | 133.4 | -2.48% | 药石科技 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。